Sizing Chart - Embroidered Relaxed Blouse
Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Hartiat (cm) | Hihan pituus (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 53 | 40 | 31 |
M | 104 | 54 | 41 | 32 |
L | 108 | 55 | 42 | 33 |
XL | 112 | 56 | 43 | 34 |
XXL | 116 | 57 | 45 | 35 |
Kokovinkki: Tämä pusero on pientä mitoitusta. Jos olet kokojen välissä tai haluat rennomman istuvuuden, suosittelemme valitsemaan yhtä kokoa suuremman.