Sizing Chart - Embroidered Relaxed Blouse
Storlek | Byst (cm) | Längd (cm) | Axelbredd (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 53 | 40 | 31 |
M | 104 | 54 | 41 | 32 |
L | 108 | 55 | 42 | 33 |
XL | 112 | 56 | 43 | 34 |
XXL | 116 | 57 | 45 | 35 |
Storlekstips: Denna blus är liten i storleken. Om du är mellan två storlekar eller föredrar en lösare passform rekommenderar vi att välja en storlek större.